PRODUCTS CENTER
产品中心
PPH酸碱溶液储罐
0.0
元
0.0
元
型号 (高度-直径) |
容积 (M³) |
罐体直径 (φ) |
罐体 有效高度 |
型号 (高度-直径) |
容积 (M³) |
罐体直径 (φ) |
罐体 有效高度 |
08-10 | 0.5 | 800 | 1000 | 20-33 | 10 | 2000 | 3300 |
10-06 | 0.5 | 1000 | 700 | 22-27 | 10 | 2200 | 2700 |
08-16 | 0.8 | 800 | 1600 | 20-40 | 12.5 | 2000 | 4000 |
10-11 | 0.8 | 1000 | 1100 | 22-32 | 12.5 | 2200 | 3200 |
10-13 | 1 | 1000 | 1300 | 20-48 | 15 | 2000 | 4800 |
12-09 | 1 | 1200 | 900 | 22-40 | 15 | 2200 | 4000 |
12-14 | 1.5 | 1200 | 1400 | 22-53 | 20 | 2200 | 5300 |
14-10 | 1.5 | 1400 | 1000 | 25-41 | 20 | 2500 | 4100 |
12-18 | 2 | 1200 | 1800 | 25-51 | 25 | 2500 | 5100 |
14-13 | 2 | 1400 | 1300 | 30-36 | 25 | 3000 | 3600 |
12-23 | 2.5 | 1200 | 2300 | 30-43 | 30 | 3000 | 4300 |
14-17 | 2.5 | 1400 | 1700 | 25-61 | 30 | 2500 | 6100 |
14-20 | 3 | 1400 | 2000 | 30-57 | 40 | 3000 | 5700 |
16-15 | 3 | 1600 | 1500 | 35-42 | 40 | 3500 | 4200 |
14-26 | 4 | 1400 | 2600 | 30-72 | 50 | 3000 | 7200 |
16-20 | 4 | 1600 | 2000 | 35-52 | 50 | 3500 | 5200 |
14-33 | 5 | 1400 | 3300 | 30-91 | 60 | 3000 | 8600 |
16-25 | 5 | 1600 | 2500 | 35-63 | 60 | 3500 | 6300 |
16-30 | 6 | 1600 | 3000 | 35-73 | 70 | 3500 | 7300 |
18-24 | 6 | 1800 | 2400 | 42-51 | 70 | 4200 | 5100 |
18-32 | 8 | 1800 | 3200 | 35-84 | 80 | 3500 | 8400 |
20-26 | 8 | 2000 | 2600 | 42-58 | 80 | 4200 | 5800 |
18-36 | 9 | 1800 | 3600 | 42-65 | 90 | 4200 | 6500 |
20-30 | 9 | 2000 | 3000 | 42-73 | 100 | 4200 | 7300 |
有问题?让我们来帮您
有关对产品购买、使用、修理及维护问题,可以通过这里联系我们。
产品描述
参数
技术参数
服务支持
类别:
防腐设备
产品描述:
PP(PPH)酸碱溶液储罐,广泛应用于化工,、医药、染料、化纤、冶金、纺织等工业,贮存各种腐蚀性介质。具体有使用期长、自重量轻、强度高、运输安全、保养维修方便等优点。储罐根据不同的使用方法和安装要求,定制不同的规格和尺寸。储存介质的进口和出口也可以根据不同的要求来配置法兰和阀门。PP储罐使用温度:-10℃-90℃,PPH储罐使用温度:-20℃-120摄氏度。PPH储罐一次成型整体性强、没有焊缝、不会渗漏、抗冲击性能强、拉伸强度高、抗氧化、抗老化性能好,符合卫生的食品标准。
技术参数:
型号 (高度-直径) |
容积 (M³) |
罐体直径 (φ) |
罐体 有效高度 |
型号 (高度-直径) |
容积 (M³) |
罐体直径 (φ) |
罐体 有效高度 |
08-10 | 0.5 | 800 | 1000 | 20-33 | 10 | 2000 | 3300 |
10-06 | 0.5 | 1000 | 700 | 22-27 | 10 | 2200 | 2700 |
08-16 | 0.8 | 800 | 1600 | 20-40 | 12.5 | 2000 | 4000 |
10-11 | 0.8 | 1000 | 1100 | 22-32 | 12.5 | 2200 | 3200 |
10-13 | 1 | 1000 | 1300 | 20-48 | 15 | 2000 | 4800 |
12-09 | 1 | 1200 | 900 | 22-40 | 15 | 2200 | 4000 |
12-14 | 1.5 | 1200 | 1400 | 22-53 | 20 | 2200 | 5300 |
14-10 | 1.5 | 1400 | 1000 | 25-41 | 20 | 2500 | 4100 |
12-18 | 2 | 1200 | 1800 | 25-51 | 25 | 2500 | 5100 |
14-13 | 2 | 1400 | 1300 | 30-36 | 25 | 3000 | 3600 |
12-23 | 2.5 | 1200 | 2300 | 30-43 | 30 | 3000 | 4300 |
14-17 | 2.5 | 1400 | 1700 | 25-61 | 30 | 2500 | 6100 |
14-20 | 3 | 1400 | 2000 | 30-57 | 40 | 3000 | 5700 |
16-15 | 3 | 1600 | 1500 | 35-42 | 40 | 3500 | 4200 |
14-26 | 4 | 1400 | 2600 | 30-72 | 50 | 3000 | 7200 |
16-20 | 4 | 1600 | 2000 | 35-52 | 50 | 3500 | 5200 |
14-33 | 5 | 1400 | 3300 | 30-91 | 60 | 3000 | 8600 |
16-25 | 5 | 1600 | 2500 | 35-63 | 60 | 3500 | 6300 |
16-30 | 6 | 1600 | 3000 | 35-73 | 70 | 3500 | 7300 |
18-24 | 6 | 1800 | 2400 | 42-51 | 70 | 4200 | 5100 |
18-32 | 8 | 1800 | 3200 | 35-84 | 80 | 3500 | 8400 |
20-26 | 8 | 2000 | 2600 | 42-58 | 80 | 4200 | 5800 |
18-36 | 9 | 1800 | 3600 | 42-65 | 90 | 4200 | 6500 |
20-30 | 9 | 2000 | 3000 | 42-73 | 100 | 4200 | 7300 |
有问题?让我们来帮您
有关对产品购买、使用、修理及维护问题,可以通过这里联系我们。
关键词:
酸碱溶液储罐
PP管厂家
PP储罐
PPH缠绕储罐
PPH储罐厂家
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
PP/PPH计量罐
信息发送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
版权所有©2020 株洲市恒泰塑胶有限公司 湘ICP备20008794号-1 技术支持:中企动力 长沙 本网站支持IPV6
友情链接