PRODUCTS CENTER
产品中心
脱硫处理塔
0.0
元
0.0
元
设备型号 |
处理风量 M³/H |
离心风机 | 喷淋泵 |
塔径φ MM |
塔高MM |
水箱容积 (L) |
|||
F4-72 | 风压PA | 风量M³/H | 流量M³/H | 扬程(M) | |||||
SJT-1.5 | 1500 | NO3.2 | 1110 | 1637 | 12.5 | 25 | 600 | 4200 | 720 |
SJT-3.0 | 3000 | NO4 | 1920 | 3566 | 12.5 | 25 | 800 | 4200 | 1350 |
SJT-5.0 | 5000 | NO4 | 1480 | 5315 | 25 | 25 | 1200 | 4200 | 1850 |
SJT-7.5 | 7500 | NO4.5 | 2080 | 7947 | 30 | 25 | 1300 | 4200 | 2520 |
SJT-10 | 10000 | NO4.5 | 1680 | 9440 | 60 | 25 | 1500 | 4200 | 4500 |
SJT-20 | 20000 | NO8 | 1480 | 17400 | 65 | 35 | 2200 | 6200 | 外置 |
SJT-30 | 30000 | NO10 | 1220 | 27250 | 65 | 35 | 2500 | 6200 | 外置 |
SJT-40 | 40000 | NO12 | 1410 | 38600 | 70 | 35 | 3100 | 6200 | 外置 |
SJT-50 | 50000 | NO12 | 1760 | 47000 | 70 | 35 | 3500 | 6200 | 外置 |
有问题?让我们来帮您
有关对产品购买、使用、修理及维护问题,可以通过这里联系我们。
产品描述
参数
技术参数
服务支持
类别:
环保设备
产品描述:
烟气通过风机引入设备塔内后,在内部上升阶段与吸收剂浆液喷雾形成较大气液接触界面,烟气与液体雾粒逆流充份接触,在雾粒降落过程中吸收SO2并捕捉尘粒,湿润的尘粒向下流入脱硫塔底部,从溢流孔排出进入沉淀池。在塔体内旋流上升净化后的气体经过气水分离器除雾脱水,完成整个除尘脱硫程序。处理烟气温度如果比较高,该设备前端也可配置降温预洗塔。根据处理量大小,可选定设备相应匹配处理量的直径和高度。根据烟气浓度更大的情况,也可选定多层多级的处理方式。烟气处理完毕后,一般引至烟囱集中排放,也可加高塔顶烟管直接排放。
技术参数:
设备型号 |
处理风量 M³/H |
离心风机 | 喷淋泵 |
塔径φ MM |
塔高MM |
水箱容积 (L) |
|||
F4-72 | 风压PA | 风量M³/H | 流量M³/H | 扬程(M) | |||||
SJT-1.5 | 1500 | NO3.2 | 1110 | 1637 | 12.5 | 25 | 600 | 4200 | 720 |
SJT-3.0 | 3000 | NO4 | 1920 | 3566 | 12.5 | 25 | 800 | 4200 | 1350 |
SJT-5.0 | 5000 | NO4 | 1480 | 5315 | 25 | 25 | 1200 | 4200 | 1850 |
SJT-7.5 | 7500 | NO4.5 | 2080 | 7947 | 30 | 25 | 1300 | 4200 | 2520 |
SJT-10 | 10000 | NO4.5 | 1680 | 9440 | 60 | 25 | 1500 | 4200 | 4500 |
SJT-20 | 20000 | NO8 | 1480 | 17400 | 65 | 35 | 2200 | 6200 | 外置 |
SJT-30 | 30000 | NO10 | 1220 | 27250 | 65 | 35 | 2500 | 6200 | 外置 |
SJT-40 | 40000 | NO12 | 1410 | 38600 | 70 | 35 | 3100 | 6200 | 外置 |
SJT-50 | 50000 | NO12 | 1760 | 47000 | 70 | 35 | 3500 | 6200 | 外置 |
有问题?让我们来帮您
有关对产品购买、使用、修理及维护问题,可以通过这里联系我们。

-
热线电话:0731-28376988
18973366696罗经理
关键词:
脱硫处理塔
PP板厂家
PP管厂家
PP储罐
PPH缠绕罐
尾气处理塔
废气吸收塔定制
扫二维码用手机看
上一个
废气吸收塔
下一个
无
信息发送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
版权所有©2020 株洲市恒泰塑胶有限公司 湘ICP备20008794号-1 技术支持:中企动力 长沙 本网站支持IPV6
友情链接