PRODUCTS CENTER
产品中心
废气吸收塔
0.0
元
0.0
元
设备型号 |
处理风量 M³/H |
离心风机 | 喷淋泵 |
塔径φ MM |
塔高MM |
水箱容积 (L) |
|||
F4-72 | 风压PA | 风量M³/H | 流量M³/H | 扬程(M) | |||||
SJT-1.5 | 1500 | NO3.2 | 1110 | 1637 | 12.5 | 25 | 600 | 4200 | 720 |
SJT-3.0 | 3000 | NO4 | 1920 | 3566 | 12.5 | 25 | 800 | 4200 | 1350 |
SJT-5.0 | 5000 | NO4 | 1480 | 5315 | 25 | 25 | 1200 | 4200 | 1850 |
SJT-7.5 | 7500 | NO4.5 | 2080 | 7947 | 30 | 25 | 1300 | 4200 | 2520 |
SJT-10 | 10000 | NO4.5 | 1680 | 9440 | 60 | 25 | 1500 | 4200 | 4500 |
SJT-20 | 20000 | NO8 | 1480 | 17400 | 65 | 35 | 2200 | 6200 | 外置 |
SJT-30 | 30000 | NO10 | 1220 | 27250 | 65 | 35 | 2500 | 6200 | 外置 |
SJT-40 | 40000 | NO12 | 1410 | 38600 | 70 | 35 | 3100 | 6200 | 外置 |
SJT-50 | 50000 | NO12 | 1760 | 47000 | 70 | 35 | 3500 | 6200 | 外置 |
有问题?让我们来帮您
有关对产品购买、使用、修理及维护问题,可以通过这里联系我们。
产品描述
参数
技术参数
服务支持
类别:
环保设备
产品描述:
工作原理:
废气气体由风机提供动力,正压或负压进入活性炭吸附器塔体,由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力,因此当此固体表面与气体接触时,就能吸引气体分子,使其浓聚并保持在固体表面,污染物质从而被吸附,废气经过滤器后,进入设备排尘系统,净化气体高空达标排放。
适用范围:
废气吸收塔主要应用于:电子原件生产、电池(电瓶)生产、酸洗作业、实验室排风、冶金、化工、医药、涂装、食品、酿造及家具生产等行业的废气净化,其中更适用于喷漆废气的处理净化。
技术参数:
设备型号 |
处理风量 M³/H |
离心风机 | 喷淋泵 |
塔径φ MM |
塔高MM |
水箱容积 (L) |
|||
F4-72 | 风压PA | 风量M³/H | 流量M³/H | 扬程(M) | |||||
SJT-1.5 | 1500 | NO3.2 | 1110 | 1637 | 12.5 | 25 | 600 | 4200 | 720 |
SJT-3.0 | 3000 | NO4 | 1920 | 3566 | 12.5 | 25 | 800 | 4200 | 1350 |
SJT-5.0 | 5000 | NO4 | 1480 | 5315 | 25 | 25 | 1200 | 4200 | 1850 |
SJT-7.5 | 7500 | NO4.5 | 2080 | 7947 | 30 | 25 | 1300 | 4200 | 2520 |
SJT-10 | 10000 | NO4.5 | 1680 | 9440 | 60 | 25 | 1500 | 4200 | 4500 |
SJT-20 | 20000 | NO8 | 1480 | 17400 | 65 | 35 | 2200 | 6200 | 外置 |
SJT-30 | 30000 | NO10 | 1220 | 27250 | 65 | 35 | 2500 | 6200 | 外置 |
SJT-40 | 40000 | NO12 | 1410 | 38600 | 70 | 35 | 3100 | 6200 | 外置 |
SJT-50 | 50000 | NO12 | 1760 | 47000 | 70 | 35 | 3500 | 6200 | 外置 |
有问题?让我们来帮您
有关对产品购买、使用、修理及维护问题,可以通过这里联系我们。
-
热线电话:0731-28376988 18973366696罗经理
关键词:
废气吸收塔
PP板厂家
PP管厂家
PP储罐
尾气处理塔
脱硫处理塔
PPH缠绕罐
扫二维码用手机看
信息发送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
版权所有©2020 株洲市恒泰塑胶有限公司 湘ICP备20008794号-1 技术支持:中企动力 长沙 本网站支持IPV6
友情链接