PRODUCTS CENTER
产品中心
尾气喷淋净化塔
0.0
元
0.0
元
设备型号 |
处理风量 M³/H |
离心风机 | 喷淋泵 |
塔径φ MM |
塔高MM |
水箱容积 (L) |
|||
F4-72 | 风压PA | 风量M³/H | 流量M³/H | 扬程(M) | |||||
SJT-1.5 | 1500 | NO3.2 | 1110 | 1637 | 12.5 | 25 | 600 | 4200 | 720 |
SJT-3.0 | 3000 | NO4 | 1920 | 3566 | 12.5 | 25 | 800 | 4200 | 1350 |
SJT-5.0 | 5000 | NO4 | 1480 | 5315 | 25 | 25 | 1200 | 4200 | 1850 |
SJT-7.5 | 7500 | NO4.5 | 2080 | 7947 | 30 | 25 | 1300 | 4200 | 2520 |
SJT-10 | 10000 | NO4.5 | 1680 | 9440 | 60 | 25 | 1500 | 4200 | 4500 |
SJT-20 | 20000 | NO8 | 1480 | 17400 | 65 | 35 | 2200 | 6200 | 外置 |
SJT-30 | 30000 | NO10 | 1220 | 27250 | 65 | 35 | 2500 | 6200 | 外置 |
SJT-40 | 40000 | NO12 | 1410 | 38600 | 70 | 35 | 3100 | 6200 | 外置 |
SJT-50 | 50000 | NO12 | 1760 | 47000 | 70 | 35 | 3500 | 6200 | 外置 |
有问题?让我们来帮您
有关对产品购买、使用、修理及维护问题,可以通过这里联系我们。
产品描述
参数
技术参数
服务支持
类别:
产品描述:
该设备是目前冶炼、化工、有色金属、电镀等相关行业应用较为广泛的尾气处理环保设备。该设备具有净化效率高、设备阻力低、占地面积小等特点。设备主要处理的有害气体有,氯化氢(HCL)气体、氟化氢(HF)气体、酸雾(H2504)、 铬酸雾(CRO3)、氰氢酸(HCN)气体、硫化氢(H2S)、 氨气(NH3)、碱蒸汽等水溶性气体。设备内采用氢氧化钠为吸收中和液,通过塔内的雾化喷淋装置将溶液从上往下喷淋,气体由下往上引入塔内,经过填料层和溶液中和反应后,净化效率可达到95%-98%以上。
技术参数:
设备型号 |
处理风量 M³/H |
离心风机 | 喷淋泵 |
塔径φ MM |
塔高MM |
水箱容积 (L) |
|||
F4-72 | 风压PA | 风量M³/H | 流量M³/H | 扬程(M) | |||||
SJT-1.5 | 1500 | NO3.2 | 1110 | 1637 | 12.5 | 25 | 600 | 4200 | 720 |
SJT-3.0 | 3000 | NO4 | 1920 | 3566 | 12.5 | 25 | 800 | 4200 | 1350 |
SJT-5.0 | 5000 | NO4 | 1480 | 5315 | 25 | 25 | 1200 | 4200 | 1850 |
SJT-7.5 | 7500 | NO4.5 | 2080 | 7947 | 30 | 25 | 1300 | 4200 | 2520 |
SJT-10 | 10000 | NO4.5 | 1680 | 9440 | 60 | 25 | 1500 | 4200 | 4500 |
SJT-20 | 20000 | NO8 | 1480 | 17400 | 65 | 35 | 2200 | 6200 | 外置 |
SJT-30 | 30000 | NO10 | 1220 | 27250 | 65 | 35 | 2500 | 6200 | 外置 |
SJT-40 | 40000 | NO12 | 1410 | 38600 | 70 | 35 | 3100 | 6200 | 外置 |
SJT-50 | 50000 | NO12 | 1760 | 47000 | 70 | 35 | 3500 | 6200 | 外置 |
有问题?让我们来帮您
有关对产品购买、使用、修理及维护问题,可以通过这里联系我们。
-
热线电话:0731-28376988
18973366696罗经理
关键词:
尾气喷淋净化塔
脱硫处理塔
废气吸收塔
pp喷淋塔
工业废气处理
填料吸收塔
扫二维码用手机看
上一个
pp活性炭吸附箱 废气处理装置
下一个
废气吸收塔
信息发送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
版权所有©2020 株洲市恒泰塑胶有限公司 湘ICP备20008794号-1 技术支持:中企动力 长沙 本网站支持IPV6
友情链接